Wahlergebnisse

Sie finden hier eine kleine Statistik über unsere Wahlergebnisse bei den Gemeinderatswahlen Berglen

  Wahlbeteiligung BWV FBB SPD-OL
   2019  2014 2019 2014 2019 2014 2019 2014
Oppelsbohm 61,3% 43,7% 5.274 63,3% 3.503 53,3% 1.783 21,4% 1.544 23,5% 1.276 15,3% 1.524 23,1%
Rettersburg 63,0% 45,5% 2.118 56,6% 1.648 56,7% 1.121 29,93% 802 27,6% 506 15,3% 455 15,6%
Öschelbronn 65,7% 46,8% 2.465 59,7% 1.303 51,8% 1.106 26,8% 891 35,4% 506 13,5% 320 12,7%
Voderweißbuch 63,6% 49,0% 3.591 64,5% 2.353 52,6% 1.213 21,8% 764 13,7% 973 21,7% 973 21,7%
Steinach 64,1% 42,1% 4.811 63,2% 3.496 63,2% 2.153 27,3% 917 11,6% 651 11,7% 651 11,7%
Reichenbach 62,3% 47,4% 2.509 65,7% 2.107 69,1% 789 20,6% 597 19,5% 519 13,6% 344 11,2%
Ödernhardt 68,6% 47,6% 1.831 62,2% 1.392 57,2% 791 26,9% 747 30,7% 318 10,8% 291 11,9%
Bretzenacker 65,0% 52,2% 1.343 62,3% 1.147 59,8% 674 31,3% 521 27,1% 137 6,3% 248 12,9%
Hößlinswart 64,9% 48,5% 2.895 55,5% 1.711 48,6% 1.214 23,3% 1.051 29,8% 1.100 21,1% 754 21,4%
Briefwahl - - 6.831 59,9% 4.407 57,2% 2.761 24,2% 1.961 25,4% 1.805 15,8% 1.324 17,2%
Gesamt 67,6% 57,1% 33.668 61,0% 23.067 56,4% 13.605 24,6% 10.634 26,2% 7.896 14,3% 6.884 16,9%

Angaben ohne Gewähr! Quelle: https://wahlen.iteos.de/AGS119089/119089g-2019.htm / Winnender Zeitung, Nummer 121, Ausgabe vom Dienstag 27.5.2014

Bei der Wahl 2019 wurden folgende FBB-Kandidaten in den Gemeinderat gewählt:

Ullrich Kraus

Wolfgang Frey

Olliver Klenk

Thomas Walter

 

Bei der Wahl 2014 wurden folgende FBB-Kandidaten in den Gemeinderat gewählt:

Oliver Klenk

Egon Möhler

Wolfgang Frey

Martina Lang

Thomas Walter

Hinweis: aufgrund eines Ausgleichsmandates hat die FBB Fraktion einen zusätzlichen Sitz erhalten

 

Hier geht es zum Archiv